Fenêtre murale rideau en aluminium à rupture de pont thermique Milan Spring Series
Fenêtres cassées isolées
01
Conçue avec un système de rupture de pont thermique et de l'aluminium vierge de 4,0 mm d'épaisseur, cette fenêtre de façade rideau offre une isolation thermique et une résistance au vent exceptionnelles. Elle résiste sans compromis aux conditions d'un typhon de catégorie 12.
excellente performance
02
Adaptée à une large gamme de bâtiments, notamment les hôtels, les appartements et les grands complexes commerciaux, sa structure à montage rapide garantit une installation facile et des coûts de main-d'œuvre réduits.
apparence exquise
03
L'utilisation de ce système de mur-rideau permet d'économiser plus de 40 % sur la main-d'œuvre, réduisant ainsi les coûts globaux du projet tout en maintenant des performances de haute qualité et une apparence extérieure élégante et moderne.
| Description technique des fenêtres à rupture de pont thermique de la série Milan Spring [janvier 2025] | ||||||||
| Note de performance physique | Étanchéité à l'eau : Note Étanchéité à l'air : Note Résistance à la pression du vent : Note Isolation acoustique : Note Isolation thermique : Note | |||||||
| Méthode d'ouverture | Ouverture vers l'extérieur, inclinaison vers l'extérieur, ouverture vers l'intérieur, inclinaison et rotation vers l'intérieur | |||||||
| Fenêtre à double battant oscillo-battante vers l'extérieur Fenêtre à double battant vers l'intérieur | ||||||||
| Fenêtre coulissante extra large à ouverture basculante vers l'intérieur, fenêtre basculante latérale à levage, puits de lumière électrique | ||||||||
| Paramètres de profil standard (Unité : mm) | Épaisseur du profil | Épaisseur de la paroi du cadre | Épaisseur de la paroi du châssis vitré | Épaisseur de la paroi du châssis en treillis | Couleur | Profondeur du cadre | Surface visible du cadre | Surface visible du meneau |
| 2.2~4.0 | 4 | 2.2 | Extérieur : Gris fluorocarbone, Café foncé fluorocarbone Intérieur : Gris fluorocarbone, Café foncé fluorocarbone | 175 | 37 | |||
| Surface visible du châssis | Surface visible du maillage / Surface visible supérieure | Épaisseur du châssis vitré | Surface inférieure visible | Épaisseur de paroi inférieure épaissie | Qualité du produit : Qualité de l'image | Options de structure | Fenêtre fixe, fenêtre à guillotine | |
| 55,5 | ||||||||
| Configuration standard du verre | Vitre standard à guillotine | Verre trempé transparent 6 mm + 20 mm Ar + 6 mm | Verre standard fixe | Verre trempé transparent 6 mm + 20 mm Ar + 6 mm | Zone de recherche | 11 Moins d'un facturé comme 1 | ||
| Taper | Nom du matériau | Marque | /Matériau / Type | mmSpecification (mm) | Spécifications de couleur | Remarques | ||
| Paramètres standard du verre | Verre standard | Verre Xinyi | Verre transparent | 6 mm 6 mm (Épaisseur) | Finitions imitation bois, porcelaine, électroplaquées, anodisées, etc. Les couleurs spéciales ne sont pas personnalisables. | Transmittance : 89,4 % | ||
| Paramètres standard des lignes de perlage | Ligne de perles fixe standard | Aluminium Xingfa | 6063-T5 | Type de ligne de perles | Type de chasse d'eau | |||
| Ligne de perles carrée Ligne de perles chanfreinée Ligne de perles ronde | Chasse d'eau intérieure Chasse d'eau extérieure Double chasse d'eau | |||||||
| Paramètres standard des bandes thermiques | /Cadre standard / Bande thermique de montant | / | / | C20 | Noir | xx | ||
| Bande thermique standard pour rail supérieur/inférieur | xx | |||||||
| Bande thermique standard pour châssis | Technoforme | / | xx | |||||
| Paramètres de maillage standard | Maillage standard | / | Fibre de polyester | Diamètre du fil (mm) | Espacement entre les mailles (maille) | Noir | xx | |
| / | / | |||||||
| Paramètres matériels standard | Standard Lock | / | Alliage d'aluminium | / | Gris/Noir | xx | ||
| Taper | Produit | Nom du produit | Marque | Matériel | Spécification | Couleur | xx | |
| Paramètres matériels optionnels | Type de poignée | Verrou à code | xx | xx | xx | x | xx | |
| PH175PH175 Poignée plate avec clé | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Poignée haute CMECH avec clé | xx | xx | xx | x | xx | |||
| HOPPE | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Limiteur de sécurité pour fenêtre à battant | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Poignée de sécurité enfant à bouton-poussoir | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Poignée sans base | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Type intelligent | Système de fenêtre à battant électrique intelligent (combinaison manuelle/automatique) | xx | xx | xx | x | xx | ||
| Moteur d'ouverture de fenêtre intelligent (pour fenêtre de toit/fenêtre basculante) | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Capteur de vent, de lumière et de pluie | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Génie de Tmall | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Alarme fenêtre/porte | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Système d'air frais | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Alimentation de secours | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Corde de sécurité | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Paramètres optionnels du verre | Taper | Nom du produit | Marque | Zone | Vitrage isolant | Verre feuilleté | Zone à ossature bois | Remarques |
| Grand verre | Grand verre en option | Verre Xinyi | S2.5 | 5 mm + 22 Ar + 5 mm | 5 mm + 1,52 PVB + 5 mm + 15 Ar + 5 mm Verre clair + 1,52 PVB + 5 mm Verre clair + 15 Ar + 5 mm Verre clair | xx | xx | |
| 2.5S3.2 | 6 mm + 20 Ar + 6 mm | xx | xx | |||||
| 3.2S5.0 | 8 mm + 16 Ar + 8 mm | xx | xx | |||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Verre spécial mm (Unité : mm) | Verre revêtu | xx | ||||||
| Verre à faible émissivité | xx | |||||||
| Verre trempé cintré à chaud | xx | |||||||
| Volets à commande magnétique | xx | |||||||
| Volets électriques | xx | |||||||
| Volets jour/nuit | xx | |||||||
| Verre à atténuation | xx | |||||||
| Verre antidéflagrant | xx | |||||||
| Garde-corps en verre | xx | |||||||
| Spécifications d'ouverture | Nom du matériau | Limites de taille | Configuration matérielle | Distance d'ouverture | (KG)Charge maximale (KG) | |||
| Largeur du châssis | Hauteur du châssis | |||||||
| ()Manuel à ouverture latérale (Standard) | Largeur 740 mm 1050 mm | Hauteur 1200 mm 1750 mm | Charnière à ouverture latérale/1330PT/25 Charnière à ouverture latérale/1330PT/39 | 255/305 | 180 | |||
| Largeur 740 mm 1050 mm | Hauteur 2400 mm 2800 mm | Charnière à ouverture latérale/1330PT/25 Charnière à ouverture latérale/1330PT/39 | 255/305 | 180 | ||||
| Largeur 1050 mm 1450 mm | Hauteur 1750 mm 2400 mm | Charnière à ouverture latérale/1330PT/39 Charnière à ouverture latérale/1330PT/50 | 255/305 | 220 | ||||
| Largeur 1050 mm 1450 mm | Hauteur 2400 mm 2800 mm | Charnière à ouverture latérale/1330PT/39 Charnière à ouverture latérale/1330PT/39 | 255/305 | 180 | ||||
| Largeur 1450 mm 1750 mm | Hauteur 1750 mm 2400 mm | Charnière à ouverture latérale/1330PT/50 | 255/305/350 | 220 | ||||
| Largeur 1700 mm 2000 mm | Hauteur 1950 mm 2400 mm | Charnière à ouverture latérale/1330PT/25 Charnière à ouverture latérale/1330PT/50 | 255/305/350 | 180 | ||||
| Largeur 1700 mm 2000 mm | Hauteur 2400 mm 2800 mm | Charnière à ouverture latérale/1330PT/39 Charnière à ouverture latérale/1330PT/50 | 255/305 | 220 | ||||
| Profils optionnels | Nom du produit | Champ d'application | ||||||
| Cintrage de profilés | Flexion planaire | xx | ||||||
| Flexion 3D | xx | |||||||
| Bride de cadre en aluminium | xx | |||||||
| Colonne en aluminium de style romain semi-enveloppée | xx | |||||||
| Rebord de jardin | xx | |||||||
| Profil d'angle | 3,0 mm Utiliser une plaque de pliage de 3,0 mm | |||||||
| Bande de jonction | xx | |||||||
| meneau renforcé | xx | |||||||
| Barre de grille | xx | |||||||
| Grille de sécurité | xx | |||||||

























