Technologie Acoustic Black : Système d'étanchéité multicanal
La gamme River Seine est dotée d'une structure en aluminium à rupture de pont thermique multichambre, associée à des joints d'étanchéité EPDM haute élasticité et à un système de joint central soudé sans joint apparent. Lorsque la fenêtre est fermée, les multiples couches d'étanchéité se compriment fermement pour créer un espace totalement étanche à l'air.
Cette configuration d'étanchéité avancée réduit le bruit extérieur de 30 à 40 décibels, offrant une atmosphère d'un calme comparable à celui d'une bibliothèque, idéale pour les résidences urbaines, les villas et les espaces de vie haut de gamme.
| Performance physique | Étanchéité à l'eau : Grade 6 Étanchéité à l'air : Grade 8 Résistance à la pression du vent : Grade 9 Isolation acoustique : Grade 3 Isolation thermique : Grade 5 | |||||||
| Méthode d'ouverture | Méthode d'ouverture standard | Ouverture vers l'extérieur □ Basculement vers l'extérieur □ Ouverture vers l'intérieur □ Basculement et rotation vers l'extérieur □ Basculement et rotation vers l'intérieur □ Fenêtre à double battant vers l'extérieur Fenêtre à double battant à ouverture intérieure □ Fenêtre oscillo-battante extra large à ouverture intérieure □ Fenêtre coulissante □ Fenêtre à pression latérale □ Fenêtre oscillo-coulissante □ Fenêtre relevable □ Puits de lumière électrique | ||||||
| Méthode d'ouverture optionnelle | □Ouverture vers l'extérieur √Basculante vers l'extérieur □Ouverture vers l'intérieur √Basculante et pivotante vers l'extérieur □Basculante et pivotante vers l'intérieur □Fenêtre à double battant à ouverture extérieure Fenêtre à double battant à ouverture intérieure □ Fenêtre oscillo-battante extra large à ouverture intérieure □ Fenêtre coulissante □ Fenêtre à pression latérale □ Fenêtre oscillo-coulissante □ Fenêtre relevable □ Puits de lumière électrique | |||||||
| (:mm) Paramètres de profil standard (Unité : mm) | Épaisseur du profil | Épaisseur de la paroi du cadre | Épaisseur de la paroi du châssis vitré | Épaisseur de la paroi du châssis en treillis | Couleur | Profondeur du cadre | Surface visible du cadre | Surface visible du meneau |
| 1,8-2,0 | 2.0 | 1.8 | / | Extérieur : Gris fluorocarbone, Café foncé fluorocarbone, Blanc fluorocarbone, Noir ciel étoilé fluorocarbone Intérieur : Gris fluorocarbone, Café foncé fluorocarbone, Blanc fluorocarbone, Noir ciel étoilé fluorocarbone | 80 | :47 Extérieur : 47 :24 Intérieur : 24 | :71 Extérieur : 71 :25 Intérieur : 25 | |
| Surface visible du châssis de fenêtre | Surface visible du maillage | Épaisseur du châssis vitré | ||||||
| :80.5 Extérieur : 80,5 :47.7 Intérieur : 47,7 | / | 82 | Zone de recherche | 1 m² 1 m² La surface d'une fenêtre unique inférieure à 1 m² est calculée comme 1 m². | ||||
| Configuration standard du verre | Vitre standard à guillotine | 5 mm + 24 Ar + 5 mm Verre trempé transparent 5 mm + 24 mm Ar + 5 mm | Verre standard fixe | 5 mm + 24 Ar + 5 mm Verre trempé transparent 5 mm + 24 mm Ar + 5 mm | ||||
| Taper | Nom du matériau | Marque | Matériel | (mm) Spécifications (mm) | Couleur | Remarques | ||
| Paramètres standard du verre | Verre standard | Verre Xinyi | Verre transparent | 5 mm (épaisseur) | / | :89,4% Transmittance : 89,4 % | ||
| Paramètres standard des lignes de perlage | Ligne de perles fixe standard | Gaocheng | 6063-T5 | Type de ligne de perles | Type de chasse d'eau | |||
| √ Ligne de perles carrées √Petite □ □Ligne de perles carrées larges □ □Ligne de perlage chanfreinée □ □Ligne de perles rondes | □ □Chasse intérieure □ □Chasse extérieure √ √Double chasse d'eau | |||||||
| Paramètres standard des bandes thermiques | / Bande thermique standard pour cadre/montant | BYDP | PA66+GF25 | C39 | C39 | Noir | xx | |
| Bande thermique pour cadre de conversion standard | / | / | C29 | C29+CU29 | / | xx | ||
| Bande thermique standard pour châssis | BYDP | PA66+GF25 | C30 | C30+CT30 | Noir | xx | ||
| Paramètres de maillage standard | Maillage standard | / | / | / | / | / | xx | |
| Paramètres matériels standard | Poignée standard | EEHE Personnalisé | Alliage de zinc et d'aluminium | Poignée haute droite | / Noir/Argent | xx | ||
| Charnière standard | 304 Acier inoxydable 304 | Charnière à friction de 14 pouces | / | xx | ||||
| Points de verrouillage standard, support de verrouillage | Alliage de zinc et d'aluminium | / | Noir | xx | ||||
| Boîte de vitesses standard | Alliage de zinc et d'aluminium | 35 Châssis vitré, entraxe de 35 mm | Noir | xx | ||||
| Couleur de l'entretoise en aluminium | Noir standard | |||||||
| Taper | Produit | Nom du produit | Marque | Matériel | Spécification | Couleur | ||
| Paramètres matériels optionnels | Type de poignée | □ Verrouillage par code | iHandle | Alliage d'aluminium | / | / Argent / Noir | ||
| □PH705 Poignée plate PH705 avec clé | Arrêt | Alliage d'aluminium | / | // Argent / Bronze antique foncé / Noir antibactérien | ||||
| □ Poignée haute CMECH avec clé | / | / | / | / | ||||
| √ HOPPE | Hoppe | Alliage d'aluminium | / | / Argent / Bronze antique foncé | ||||
| √ Limiteur de sécurité pour fenêtre à battant (bras de retenue) | Arrêt | alliage de zinc | / | Argent | ||||
| √ Poignée de sécurité enfant à bouton-poussoir | Hoppe | Alliage d'aluminium | / | // Argent / Bronze antique foncé / Noir mat | ||||
| √ Poignée sans base | À l'intérieur | Alliage d'aluminium | / | / Argent / Noir | ||||
| Type intelligent | □() Système de fenêtre à battant électrique intelligent (combinaison manuelle/automatique) | / | / | / | / | |||
| □(/) Moteur d'ouverture de fenêtre intelligent (pour fenêtre de toit/fenêtre basculante) | / | / | / | / | ||||
| □ Capteur de vent, de lumière et de pluie | / | / | / | / | ||||
| □ Génie de Tmall | / | / | / | / | ||||
| □ Alarme fenêtre/porte | / | / | / | / | ||||
| □ Système d'air frais | ZUPON | / | / | / | ||||
| □ Alimentation de secours | / | / | / | / | ||||
| Paramètres optionnels du verre | Taper | Nom du produit | Marque | (m²) Superficie (m²) | Vitrage isolant | Verre feuilleté | Zone des caisses en bois | |
| Grand verre | Grand verre en option | Verre Xinyi | S≤2,5 | Verre trempé transparent 5 mm + 24 mm Ar + 5 mm | Verre trempé transparent 5 mm + 1,14 PVB + 5 mm + 18 AR + 5 mm | Isolation simple > 2,5 m² | ||
| 2,5 | Verre trempé transparent 6 mm + 22 mm Ar + 6 mm | Verre trempé transparent 5 mm + 1,14 PVB + 5 mm + 18 AR + 6 mm | Double isolation > 2 m² | |||||
| 3,2 | Verre trempé transparent 8 mm + 18 mm Ar + 8 mm | Verre trempé transparent 6 mm + 1,14 PVB + 6 mm + 15 AR + 8 mm | Laminé simple > 2,5 m² | |||||
| 5,0 | Verre trempé transparent 10 mm + 25 Ar + 10 mm | Verre trempé transparent 8 mm + 1,9 PVB + 8 mm + 19 AR + 8 mm | + Panneau simple stratifié + isolé > 2,5 m² | |||||
| 7,5 | Verre trempé transparent 12 mm + 22 mm Ar + 12 mm | Verre trempé transparent 10 mm + 2,28 PVB + 10 mm + 16 AR + 8 mm | Caisse en bois facturée séparément | |||||
| (:mm) Verre spécial (Unité : mm) | Verre revêtu | 2300 mm, 3000 mm (5 mm, 6 mm) La largeur maximale ne doit pas dépasser 2300 mm et la hauteur maximale 3000 mm. Un devis est requis en cas de dépassement (verre de base standard de 5 mm uniquement, disponible en 6 mm). | ||||||
| Verre à faible émissivité (LOW-E) | Veuillez vous référer au tableau des spécifications des grands vitrages du devis. | |||||||
| □ Verre trempé cintré à chaud | / | |||||||
| □ Volets à commande magnétique | Verre clair 6 mm + 19Ar + verre trempé clair 6 mm | |||||||
| □ Volets électriques | Verre clair 6 mm + 21 Ar + verre trempé clair 6 mm | |||||||
| □ Volets jour/nuit | / | |||||||
| √ Verre à atténuation | (5 mm + 2 + 5 mm) + 16 AS + 6 mm, 1800 mm, 2500 mm, 2,5 m², 1,2. (5 mm clair + 2 mm de film commutable + 5 mm clair) Couche commutable + 16AS + 6 mm de verre clair. La largeur maximale ne doit pas dépasser 1 800 mm et la hauteur maximale 2 500 mm (standard). Surface du vitrage simple inférieure à 2,5 m². Des frais supplémentaires s'appliquent pour les dimensions supérieures à 1,2 mètre. (L'épaisseur du verre de base est conforme aux normes de sécurité). | |||||||
| √ Verre antidéflagrant | 10 mm + 1,9 + 10 mm + 1,9 + 10 mm, 0,3 m², , . Fenêtre ultra-claire de 10 mm + 1,9 + 10 mm + 1,9 + 10 mm, surface minimale de 0,3 m². Le procédé utilise généralement un traitement thermique renforcé ou non trempé ; le poids doit être pris en compte. | |||||||
| √ Garde-corps en verre | EEHE7021 | |||||||
| Spécifications d'ouverture | Nom du matériau | Limites de taille | Catégorie | Angle d'ouverture | Charge maximale | |||
| Largeur du châssis | Hauteur du châssis | Zone de châssis | Poignée standard | Charnière standard | ||||
| Fenêtre à ouverture extérieure | Largeur ≤ 380 mm ≤ 750 mm | Hauteur : 500 mm ≤ 1700 mm | / | EEHE Personnalisé | EEHE Personnalisé | 45°/87° | 60 kg | |
| Fenêtre à bascule vers l'extérieur | 500 ≤ Largeur ≤ 1500 mm | Hauteur : 500 mm ≤ 800 mm | / | 35° | 60 kg | |||
| 500 ≤ Largeur ≤ 1200 mm | Hauteur : 801 mm ≤ 1350 mm | / | 35° | |||||
| 500 ≤ Largeur ≤ 1100 mm | Hauteur ≤ 1351 mm ≤ 1600 mm | / | 30° | |||||
| 500 ≤ Largeur ≤ 1000 mm | Hauteur : 1601 mm ≤ 1800 mm | / | 30° | |||||
| Fenêtre oscillo-battante vers l'extérieur | 510 ≤ Largeur ≤ 750 mm | Hauteur ≤ 665 mm ≤ 1700 mm | / | EEHE Personnalisé | Wehag | 90° | 80 kg | |
| Taper | Marque | Matériel | (mm) Spécifications (mm) | Couleur | Remarques | |||
| Paramètres de maillage optionnels | 1 : Option 1 : Moustiquaire rétractable/pliable | / | / | / | / | |||
| 2 : Option 2 : Grillage de sécurité à motif losange | / | / | / | / | ||||
| 3 : Option 3 : Maillage haute tension | / | / | / | / | ||||
| 4 : Option 4 : Moustiquaire enroulable | / | / | / | / | ||||
| Paramètres optionnels du joint | 1 : Option 1 : Jiangyin Haida | / | / | / | / | |||
| Paramètres optionnels de la bande thermique | 1 : Option 1 : Groupe Technoform | / | / | / | / | |||
| 2 : Option 2 : Shanghai UTAC | / | / | / | / | ||||
| 3 : Option 3 : Ningbo Singo | / | / | / | / | ||||
| 4 : Option 4 : Guangzhou Baiyun | / | / | / | / | ||||
| Paramètres de garniture optionnels | Garniture | / | / | / | / | |||
| Profils optionnels | Nom du produit | Champ d'application | ||||||
| Cintrage de profilés | Flexion planaire | ≥650, ≥700 Rayon de courbure en extension du cadre ≥ 650, rayon de courbure en extension du montant ≥ 700 | ||||||
| Flexion 3D | / | |||||||
| Bride de cadre en aluminium | / | |||||||
| Colonne en aluminium de style romain semi-enveloppée | / | |||||||
| Rebord de jardin | / | |||||||
| Profil d'angle | Angle à 90° (EEHE8010A + EEHE8010B) / Angle à 135° (EEHE8012A + EEHE8012B) Forme d'angle arqué | |||||||
| Bande de jonction | (EEHE8310) Requis lorsqu'un cadre divisé est nécessaire / Requis pour la division des meneaux | |||||||
| meneau renforcé | 2400 mm 5 m² Une hauteur de 2400 mm et une surface de 5 m² sont requises. | |||||||
| Barre de grille | 6mm+22Ar+6mm,(EHEE10816/18),; Verre clair 6 mm + 22Ar + verre clair 6 mm. Grilles bicolores disponibles (Modèle : EHEE10816/18). Grilles courbes/en arc non disponibles. Grilles monochromes non disponibles. | |||||||
| Grille de sécurité | / | |||||||
Fenêtres cassées isolées
01
Cette fenêtre à battant haute performance offre des résultats exceptionnels en matière d'isolation thermique, d'étanchéité à l'air et de réduction du bruit. Son cœur est un profilé en aluminium à rupture de pont thermique, intégrant des bandes isolantes en PA66 pour interrompre les transferts de chaleur.
excellente performance
02
Grâce à sa conception structurelle à cavités multiples, il bloque efficacement la chaleur estivale et le froid hivernal.
apparence exquise
03
Les vitrages isolants haut de gamme, comme la configuration 5 mm + 24 Ar + 5 mm remplie de gaz argon, optimisent l'efficacité thermique. En maintenant une température intérieure stable, ces fenêtres réduisent le recours à la climatisation et au chauffage, diminuant ainsi la consommation d'énergie et favorisant un mode de vie durable et respectueux de l'environnement.









